Spezifikationen
JetDrive™ Lite 130

Kapazität | 64GB/128GB |
---|---|
Flashtyp | MLC |
Max. Geschwindigkeit | Lesen 95MB/s, Schreiben 60MB/s |
Betriebsspannung | 2.7V~3.6V |
Betriebstemperatur | -25°C (-13°F) bis 85°C (185°F) |
Haltbarkeit | 10.000 Ein-/Ausschübe |
Garantie | 30 Jahre bedingte Herstellergarantie |
*Hinweis | Die Geschwindigkeit kann entsprechend der eingesetzten Hardware, Software oder der Verwendung variieren. |
JetDrive™ Lite 330

Kapazität | 64GB |
---|---|
Flashtyp | MLC |
Max. Geschwindigkeit | Lesen 95MB/s, Schreiben 60MB/s |
Betriebsspannung | 2.7V~3.6V |
Betriebstemperatur | -25°C (-13°F) bis 85°C (185°F) |
Haltbarkeit | 10.000 Ein-/Ausschübe |
Garantie | 30 Jahre bedingte Herstellergarantie |
*Hinweis | Die Geschwindigkeit kann entsprechend der eingesetzten Hardware, Software oder der Verwendung variieren. |
JetDrive™ Lite 350

Kapazität | 64GB/128GB |
---|---|
Flashtyp | MLC |
Max. Geschwindigkeit | Lesen 95MB/s, Schreiben 60MB/s |
Betriebsspannung | 2.7V~3.6V |
Betriebstemperatur | -25°C (-13°F) bis 85°C (185°F) |
Haltbarkeit | 10.000 Ein-/Ausschübe |
Garantie | 30 Jahre bedingte Herstellergarantie |
*Hinweis | Die Geschwindigkeit kann entsprechend der eingesetzten Hardware, Software oder der Verwendung variieren. |
JetDrive™ Lite 360

Kapazität | 64GB/128GB |
---|---|
Flashtyp | MLC |
Max. Geschwindigkeit | Lesen 95MB/s, Schreiben 60MB/s |
Betriebsspannung | 2.7V~3.6V |
Betriebstemperatur | -25°C (-13°F) bis 85°C (185°F) |
Haltbarkeit | 10.000 Ein-/Ausschübe |
Garantie | 30 Jahre bedingte Herstellergarantie |
*Hinweis | Die Geschwindigkeit kann entsprechend der eingesetzten Hardware, Software oder der Verwendung variieren. |
Bestellinformation
JetDrive™ Lite 130
- TS64GJDL130
- TS128GJDL130
JetDrive™ Lite 330
- TS64GJDL330
JetDrive™ Lite 350
- TS64GJDL350
- TS128GJDL350
JetDrive™ Lite 360
- TS64GJDL360
- TS128GJDL360